مدل | BioEntry W2 | ||
ساخت شرکت | سوپریما ( SUPREMA) | ||
حالت شناسایی | اثر انگشت، کارت | ||
کارتخوان RFID | فرکانسهای دوگانه 125KHz و 13.56MHz MIFARE Plus، DESFire EV1/EV2، Felica (iCLASS SE/SR/Seos فقط برای مدل BEW2-OAPB) |
||
موبایل | NFC, BLE | ||
پردازنده | 1.2GHz Quad Core | ||
حافظه | 2GB Flash + 256 MB RAM | ||
مقاوم در برابر آب و گرد و غبار (IP) | IP67 | ||
مقاومت در برابر ضربه | IK09 | ||
صدا | Multi-tone Buzzer | ||
دمای عملکرد | 20- الی 50+ | ||
رطوبت | 0 الی 80 درصد | ||
ابعاد | 43.5*172*50 | ||
استاندارد IP | IP65 | ||
تشخیص اثرانگشت زنده (LFD) | پشتیبانی می کند | ||
کاربر (۱: ۱) | 500.000 | ||
کاربر (1: N) | 100.000 | ||
لاگ متنی | 1.000.000 | ||
Ethernet | 10/100 Mbps, auto MDI/MDIX | ||
RS-485 | 1ch Host or Slave (Selectable) | ||
Wiegand | 1ch Input or Output (Selectable) | ||
TTL input | 2ch Inputs | ||
Relay | 1 | ||
POE | پشتیبانی می کند | ||
منبع تغذیه | DC 12V |
